Описание
Aristo 500ix — это сварочный источник для промышленной импульсной сварки в прочном корпусе. В сочетании с устройством подачи проволоки Robust Feed U6 или Pulse представляет собой идеальное решение для особо сложных задач при импульсной сварке. В аппарате Aristo 500ix надежные боковые металлические боковые панели и высокие ножки, обеспечивающие необходимый просвет, что делает его пригодным для использования в тяжелых условиях. Большие боковые панели обеспечивают легкий доступ для технического и сервисного обслуживания. Эргономичные рукоятки, которые можно использовать для подъема краном, обеспечивают большую мобильность. Аппарат поставляется вместе с прочной тележкой, оснащенной специальными монтажными петлями, держателем горелки и большим кабельным держателем.
Преимущества
- Расширенный функционал импульсной сварки позволяет снизить тепловложение и разбрызгивание
- До 250 предварительно запрограммированных синергических линий (с панелью U82 Plus)
- Система интеллектуальной сварки QSet™
- Заварка кратеров и регулируемое время отжига
- Мощный и прочный – защита по стандарту IP23 позволяет использовать аппарат на улице и в тяжелых условиях
- Совместим с Robust Feed U6 и Pulse — прочными и мобильными устройствами подачи проволоки с отличными характеристиками
- Режимы строжки и MMA сварки доступны с блока подачи проволоки RF Pulse и U6
Отрасли применения
- Энергетика
- Промышленное и общее производство
- Мобильное оборудование
- Морская нефтедобыча
- Сосуды высокого давления
- Вагоностроение
- Судостроение
- Сталелитейная промышленность
- Производство резервуаров и цистерн
- Транспорт
- Горнорудная промышленность
- Изготовление металлоконструкций
- Ветрогенератор
- Суда и морские сооружения
- Монтаж стальных конструкций
Технические характеристики
| Напряжение сети | 380 — 460 В ±10%, 3ф, 50/60 Гц |
| Сварочный ток MIG/MAG при ПВ = 60% | 500 A / 39.0 В |
| Сварочный ток MIG/MAG при ПВ = 100% | 400 A / 34.0 В |
| Сварочный ток MMA при ПВ = 60% | 500 A / 39.0 В |
| Сварочный ток MMA при ПВ = 100% | 400 A / 36.0 В |
| Сварочный ток TIG при ПВ = 60% | 500 A / 30.0 В |
| Сварочный ток TIG при ПВ = 100% | 400 A / 26.0 В |
| Напряжение холостого хода, В перем. тока, низк. | 58 V |
| КПД при максимальном токе | 88% |
| Коэфф. мощности при максимальном токе | 0.91 |
| Диапазон установок (MIG/MAG) | 16 — 500 A |
| Диапазон установок (MIG/MAG) | 14.8 — 39 V |
| Диапазон установок (MMA/пост. ток) | 16 — 500 A |
| Диапазон установок (MMA/пост. ток) | 20.6 — 40 V |
| Диапазон установок (TIG/пост. ток) | 10.2 — 30 A |
| Диапазон установок (TIG/пост. ток) | 5 — 500 V |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс применения | S |
| Класс изоляции | H |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40°C |
| Сертификаты (Стандарты) | CE, ЕАС |
| Габариты | Д x Ш x В 712 x 325 x 470 мм |
| Вес | 58.5 кг |
| Блок охлаждения Cool 2 | |
|---|---|
| Напряжение сети | 40 В AC |
| Охлаждающая способность | 1 кВт |
| Объем охлаждающей жидкости | 4.5 л |
| Максимальный расход | 1.8 л/мин |
| Максимальное давление | 4.6 бар |
| Габариты | Д x Ш x В 680 x 330 x 230 мм |
| Вес | 15 кг |
| Вес с охлаждающей жидкостью | 19.5 кг |
Информация для заказа
| Aristo 500ix, CE | 0446200880 |
| Опции и аксессуары | |
|---|---|
| Блок охлаждения COOL 2 | 0465427880 |
| Охлаждающая жидкость 10 л | 0007810012 |
| Комплект колес, сварочный источник 0 | 0465416880 |
| Пульт дистанционного управления MTA1 CAN | 0459491880 |
| Пульт дистанционного управления AT1 | 0459491896 |
| Пульт дистанционного управления AT1 CoarseFine | 0459491897 |
| Адаптер ПДУ RA 23 | 0459491911 |
| Кабель ПДУ 12 конт. — 8 конт. 5 м | 0459552880 |
| Кабель ПДУ 12 конт. — 8 конт. 10 м | 0459552881 |
| Кабель ПДУ 12 конт. — 8 конт. 15 м | 0459552882 |
| Кабель ПДУ 12 конт. — 8 конт. 25 м | 0459552883 |
| Разъем для дистанционного управления св. источником | 0465424880 |
| Комплект стабилизатора для противовеса | 0465509880 |
| Противовес ✶ | 0458705880 |
| Комплект колес, Robust Feed | 0446081880 |
| Кронштейн для горелки | 0446082880 |
| Тележка (Robust Feed/Warrior Feed) | 0349313450 |
| Комплект модернизации тележки для Robust Feed † | 0349313100 |
| Комплект удлинителя направляющего штифта ✶✶ | 0465508880 |
| Комплект жидкостного охлаждения (для модернизации воздушного блока охлаждения) | 0446123880 |
| Быстроразъемный соединитель для Marathon Pac | F102440880 |
| Горелки с воздушным охлаждением | |
| PSF 415, ЕВРО разъем, 3 м | 0700025040 |
| PSF 415, ЕВРО разъем, 4 м | 0700025041 |
| PSF 415, ЕВРО разъем, 5 м | 0700025042 |
| PSF 515, ЕВРО разъем, 3 м | 0700025050 |
| PSF 515, ЕВРО разъем, 4 м | 0700025051 |
| PSF 515, ЕВРО разъем, 5 м | 0700025052 |
| Горелки с водяным охлаждением | |
| PSF 420W, ЕВРО разъем, 3 м | 0700025060 |
| PSF 420W, ЕВРО разъем, 4 м | 0700025061 |
| PSF 420W, ЕВРО разъем, 5 м | 0700025062 |
| PSF 520W, ЕВРО разъем, 3 м | 0700025070 |
| PSF 520W, ЕВРО разъем, 4 м | 0700025071 |
| PSF 520W, ЕВРО разъем, 5 м | 0700025072 |
✶ Не для использования с Robust Feed. Для противовеса необходима Тележка 0349313450/0460565880 и Комплект стабилизатора 0465509880.
✶✶ Комплект удлинителя необходим при использовании Комплекта колес для устройства подачи проволоки и Тележки.
† Для использования Robust Feed с тележкой Warrior 0465510880
Устройство подачи проволоки и Панель управления
| Устройства подачи Водяное охлаждение | |
|---|---|
| Блок подачи проволоки Robust Feed Pulse Offshore, MMA, Water — 0445800891 | |
| Блок подачи проволоки Robust Feed Pulse Offshore, MMA, PP, Water — 0445800892 | |
| Блок подачи проволоки Robust Feed Pulse MMA, Water — 0445800894 | |
| Блок подачи проволоки Robust Feed U6 Offshore, MMA, Water — 0445800887 | |
| Блок подачи проволоки Robust Feed U6 Offshore, MMA, PP, Water * — 0445800888 | |
| Устройства подачи | Воздушное охл. | Водяное охл. |
|---|---|---|
| Aristo Feed 3004, MA25 Сталь | 0460526672 | 0460526673 |
| Aristo Feed 3004, MA25 Алюминий | 0460526670 | 0460526671 |
| Aristo Feed 3004, U6 Encl. 10 конт. | 0460526886 | 0460526896 |
| Aristo Feed 3004, M0 Encl. 10 конт. | 0460526881 | 0460526891 |
| Aristo Feed 4804w, U6 Encl. 10 конт. | 0460526996 | |
| Aristo Feed 4804w, M0 Encl. 10 конт. | 0460526991 | |
| Aristo YardFeed 2000w, U6 Encl. 10 конт. | 0459906896 |
| Панель управления Aristo U82 | |
|---|---|
| Aristo U82 в сборе, включая держатель | 0460820880 |
| Aristo U82 Plus в сборе, включая держатель | 0460820881 |
| Удлинитель кабеля управления U82 7.5 м | 0460877891 |
Полный список аксессуаров и соединительных кабелей для устройства подачи проволоки смотрите в отдельной брошюре или руководстве пользователя.
✶ Robust Feed U6 с поддержкой «push-pull» для дистанционного управления и механизации с Miggytrac/Railtrac. о уведомления.





