Серия промышленных горелок с газовым охлаждением
Горелки PSF нового поколения имеют совершенно новую конструкцию, при этом изнашиваемые детали остаются полностью совместимыми с прежними моделями горелок PSF, прекрасно зарекомендовавшими себя. Благодаря современному стилю, удобству в работе и улучшенным рабочим характеристикам новые горелки идеально подходят для работы в различных, в том числе самых сложных, производственных условиях.
- Четыре типа горелок с газовым охлаждением
- Поворотный гусак у горелки PSF 260
- Навинчиваемые газовые сопла обеспечивают надежную посадку и оптимальное рассеяние тепла
- Исключительно долговечные изнашиваемые детали, прочный адаптер для наконечника и увеличенная длина наконечников позволяют использовать горелки в самых тяжелых условиях
- Контактные наконечники из сплава CuCrZr (медь, хром, цирконий) с длительным сроком службы
- В качестве опции предлагается пульт дистанционного управления
Подробная информация на сайте esab.com.
Отрасли промышленности
- Судостроительные заводы и верфи
- Ремонт и обслуживание
- Сталелитейная промышленность
- Промышленное и общее производство
- Автомобилестроение
Благодаря оптимально сбалансированной эргономичной рукоятке с мягкими вставками для захвата (кроме PSF 260) новые модели горелок PSF обеспечивают максимальное удобство работы для сварщика.
Модуль RS3 позволяет переключаться между тремя программами. RS3 совместим с любыми аппаратами ЭСАБ с пультами управления MA23-, MA24-, MA25-, U6- или U82.
Технические характеристики
Наименование | PSF 260 | PSF 315 | PSF 415 | PSF 515 |
---|---|---|---|---|
Охлаждение | Газовое | |||
Сварка в среде смешанного газа | 225 A при 60% | 285 A при 60% | 325 A при 60% | 400 A при 60% |
Сварка в среде CO2 | 250 A при 60% | 315 A при 60% | 380 A при 60% | 450 A при 60% |
Диаметр сварочной проволоки | 0,6 – 1,0 мм | 0,8 – 1,2 мм | 0,8 – 1,6 мм | 1,0 – 1,6 мм |
Знак сертификации (стандарты) | EAC, CE (IEC 60974-7) | |||
Рабочая температура | от -10 до +40 °C | |||
Длина кабеля | 3 м, 4 м, 5 м |
Информация для заказа
Наименование | 3 м | 4 м | 5 м |
---|---|---|---|
PSF 260, с евроразъемом | 0700025020 | 0700025021 | 0700025022 |
PSF 315, с евроразъемом | 0700025030 | 0700025031 | 0700025032 |
PSF 315 RS3, с евроразъемом | 0700025033 | ||
PSF 415, с евроразъемом | 0700025040 | 0700025041 | 0700025042 |
PSF 415 RS3, с евроразъемом | 0700025043 | ||
PSF 515, с евроразъемом | 0700025050 | 0700025051 | 0700025052 |
Изнашиваемые детали – направляющие каналы для подачи проволоки
Наименование | Артикул | PSF 260 | PSF 315 | PSF 415 | PSF 515 |
---|---|---|---|---|---|
Стальной канал | |||||
0,8 – 1,0; синий, 3 м | 0700200085 | x | x | x | x |
0,8 – 1,0; синий, 4 м | 0700200086 | x | x | x | x |
0,8 – 1,0; синий, 5 м | 0700025800 | x | x | x | x |
1,0 – 1,2; красный, 3 м | 0700200087 | x | x | x | |
1,0 – 1,2; красный, 4 м | 0700200088 | x | x | x | |
1,0 – 1,2; красный, 5 м | 0700025801 | x | x | x | |
1,2 – 1,6; желтый, 3 м | 0700025802 | x | x | ||
1,2 – 1,6; желтый, 4 м | 0700025803 | x | x | ||
1,2 – 1,6; желтый, 5 м | 0700025804 | x | x | ||
Тефлоновый канал (для алюминия) | |||||
1,0 – 1,2; красный, 3 м | 0700200091 | x | x | x | x |
1,0 – 1,2; красный, 4 м | 0700200092 | x | x | x | x |
1,0 – 1,2; красный, 5 м | 0700025812 | x | x | x | x |
1,2 – 1,6; желтый, 3 м | 0700025813 | x | x | ||
1,2 – 1,6; желтый, 4 м | 0700025814 | x | x | ||
1,2 – 1,6; желтый, 5 м | 0700025815 | x | x | ||
Полиамидный/ бронзовый канал (для алюминия и нержавеющей стали) | |||||
0,8 – 1,0; антрацитовый 3 м | 0700025816 | x | x | x | |
0,8 – 1,0; антрацитовый 4 м | 0700025817 | x | x | x | |
0,8 – 1,0; антрацитовый 5 м | 0700025818 | x | x | x | |
1,2 – 1,6; антрацитовый 3 м | 0700025819 | x | x | ||
1,2 – 1,6; антрацитовый 4 м | 0700025820 | x | x | ||
1,2 – 1,6; антрацитовый 5 м | 0700025821 | x | x |
Изнашиваемые детали
№ | Наименование | PSF 260 | PSF 315 | PSF 415 | PSF 515 |
1 | Газовое сопло станд. | 0458464881 (? 14 мм) | 0458464882 (? 16 мм) | — | — |
1 | Газовое сопло конич. | 0458465881 (? 12 мм) | 0458465882 (? 14 мм) | 0458464883 (? 17 мм) | 0458464884 (? 18 мм) |
1 | Газовое сопло прямое | 0458470881 (? 16 мм) | 0458470882 (? 19 мм) | — | — |
1 | Газовое сопло конич. только для M6 | — | — | 0458465883 (? 15 мм) | 0458465884 (? 15 мм) |
1 | Газ. сопло цилиндрич. | — | — | 0458470883 (? 21 мм) | 0458470884 (? 21 мм) |
3 | Адаптер наконеч. M6 | 0366314001 | 0366394001 | 0366394001 | — |
3 | Адаптер наконеч. M8 | — | 0460819001 | 0460819001 | 0366395001 |
4 | Изоляционная втулка | 0366397001 | 0366397002 | 0366397002 | 0366397003 |
Изнашиваемые детали – контактные наконечники
№ | Газ/ ? проволоки | PSF 260* / PSF 315 | PSF 415 | PSF 515 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | Смеш./Ar | M6 | M8 | M6 | M8 | M8 | |
2 | 0,6 | 0468500001 | 0468500001 | ||||
2 | 0,6 | 0468500002 | 0468500002 | ||||
2 | 0,8 | 0468500003 | 0468502003 | 0468500003 | 0468502003 | 0468502003 | |
2 | 0,9 | 0,8 | 0468500004 | 0468502004 | 0468500004 | 0468502004 | 0468502004 |
2 | 1,0 | 0,9 | 0468500005 | 0468502005 | 0468500005 | 0468502005 | 0468502005 |
2 | 1,2 | 0468500006 | 0468502006 | 0468500006 | 0468502006 | 0468502006 | |
2 | 1,2 | 1,0 | 0468500007 | 0468502007 | 0468500007 | 0468502007 | 0468502007 |
2 | 1,4 | 1,2 | 0468500008 | 0468502008 | 0468500008 | 0468502008 | 0468502008 |
2 | 1,6 | 0468500009 | 0468502009 | 0468502009 | |||
2 | 1,6 | 0468500010 | 0468502010 | 0468502010 |
Полный перечень изнашиваемых и запасных частей см. в соответствующем отдельном руководстве или каталоге запасных частей.
Запасные части
№ | Наименование | Артикул | PSF 260 | PSF 315 | PSF 415 | PSF 515 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Шейка горелки PSF 260 | 0700025000 | x | |||
102 | Пластмассовая контргайка PSF 260 | 0700025908 | x | |||
102 | Шейка горелки PSF 315 | 0700025001 | x | |||
103 | Шейка горелки PSF 415 | 0700025002 | x | |||
104 | Шейка горелки PSF 515 | 0700025003 | x | |||
105 | Рукоятка в комплекте PSF 260 | 0700025900 | x | |||
105 | Рукоятка в комплекте PSF 315/415 | 0700025905 | x | x | ||
106 | Рукоятка в комплекте PSF 515/520 | 0700025906 | x | |||
107 | Спуск. механизм, желтый, 2-полюсный | 0700025903 | x | x | x | x |
108 | Кабельная опора станд. в комплекте, G | 0700025907 | x | x | x | |
108 | Кабельная опора в комплекте, G | 0700025950 | x | |||
109 | Гайка адаптера | 0700025951 | x | x | x | x |
110 | Центральный соединитель G | 0700200101 | x | x | x | x |
111 | Зажимная гайка направляющего канала | 0700200098 | x | x | x | x |
112 | Винт с цилиндр. головкой M4 x 6 | 0700025952 | x | x | x | x |
113 | Уплотн. кольцо 4,0 x 1,0 мм (газ. сопло) | 0700025953 | x | x | x | x |
114 | Винт для рукоятки Expert Mini | 0700025904 | x | |||
115 | Винт для рукоятки Expert Plus | 0700025904 | x | x | x | |
— | Модуль RS3 в комплекте | 0700025850 | (x) | (x) |
Запасные части — кабели
№ | Наименование | 3 м | 4 м | 5 м |
---|---|---|---|---|
116 | Коаксиальный кабель PSF 260 | 0700025954 | 0700025955 | 0700025956 |
116 | Коаксиальный кабель PSF 315 | 0700025964 | 0700025965 | 0700025966 |
— | Коаксиальный кабель PSF 415 | 0700025957 | 0700025958 | 0700025959 |
— | Коаксиальный кабель PSF 515 | 0700025967 | 0700025968 | 0700025969 |